Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | | | | | | | | | | | |
ACKR | Ackermann | Patricia | Ch, Spo | | | | | | | | | | | |
ANIS | Anniser | Michaela | D,E | | | | | | | | | | | |
ARIN | Aring | Christian | Bio, Ch | | | | | | | | | | | |
BAUR | Bauer | Inken | M, Bio | | | | | | | | | | | |
BAUM | Baumgärtner | Katja | E, Ek, Bili | | | | | | | | | | | |
BUME | Burgemeister | Catrin | D, Ek | | | | | | | | | | | |
CAMU | Camus | Linda | D, F | | | | | | | | | | | |
COLI | Collisi | Catrin | Bk, Et, Phil | | | | | | | | | | | |
CORE | Corell | Regina | M, Phy | | | | | | | | | | | |
DEMC | Demircioglu | Melanie | D, E | | | | | | | | | | | |
DOER | Doerr | Ann Kathrin | D, Sk, ER | | | | | | | | | | | |
EBRM | Ebermann | Sabrina | Bio,Ch,Ph | | | | | | | | | | | |
EKRT | Eckert | Günter | L, KR, Et | | | | | | | | | | | |
ERHA | Ehrhardt | Stefan | D, Sk | | | | | | | | | | | |
ENGL | Engel | Matthias | ER | | | | | | | | | | | |
ERNS | Ernst | Thorsten | Ek, Spo | | | | | | | | | | | |
FERA | Ferahkaya | Rabia | D, Sk | | | | | | | | | | | |
FESR | Feser | Thomas | M, Phy | | | | | | | | | | | |
FLER | Fleischer | Thomas | M, Phy | | | | | | | | | | | |
FROH | Fröhlich | Konstantin | ER, Et, G | | | | | | | | | | | |
FROS | Frößl | Andreas | M, Phy | | | | | | | | | | | |
FUHR | Fuhrmann | Steffen | M, Phy | | | | | | | | | | | |
GRUE | Grützner | Anke | D, Spo | | | | | | | | | | | |
GTRT | Göttert | Marie | D, Phil, Et | | | | | | | | | | | |
HANI | Harnisch | Tone | D, F | | | | | | | | | | | |
HATM | Hartmann | Kai | Bio, Ch | | | | | | | | | | | |
HART | Hartmann | Sabine | M, Spo | | | | | | | | | | | |
HERB | Herbst | Sebastian | E, Sk, Bili | | | | | | | | | | | |
HILT | Hiltenbrand | Sandra | D, Et, Phil, Sk | | | | | | | | | | | |
HIRS | Hirsch | Simon | Bio, Spo | | | | | | | | | | | |
HOLL | Holl | Martin | Ek, Mu | | | | | | | | | | | |
JEGL | Jeglinger | Sophia | D, Spo | | | | | | | | | | | |
JUNG | Jung | Michael | Bio, KR | | | | | | | | | | | |
KALL | Kallmann | Julian | F, Bio | | | | | | | | | | | |
KAMP | Kampik | Christoph | D, Ek, Spo | | | | | | | | | | | |
KLAT | Klatt | Damiana | E, S | | | | | | | | | | | |
KNER | Knerr | Micha | E, G, Bili | | | | | | | | | | | |
KOEN | König | Christine | D, Sk | | | | | | | | | | | |
KORD | Kording | Julia | E, F | | | | | | | | | | | |
KORM | Kormann | Dennis | F, G | | | | | | | | | | | |
KRAF | Krafczyck | Claudia | E, Ek, Bili | | | | | | | | | | | |
KRUI | van Kruijssen | Annika | F, Mu | | | | | | | | | | | |
KUBI | Kubicek-Ajaye | Susann | D, E | | | | | | | | | | | |
LOWE | Löwe | Marc | Bio, Spo | | | | | | | | | | | |
LUTZ | Lutz-Hornung | Ilka | L, ER, Et | | | | | | | | | | | |
MIHI | Michiels | Martina | D, KR | | | | | | | | | | | |
MODL | Modl-Chalwatzis | Annette | Bio, Ch | | | | | | | | | | | |
MOHR | Mohr | Vivian | M, F | | | | | | | | | | | |
MORG | Morgenstern | Ines | D, Sk | | | | | | | | | | | |
NEUS | Neumann-Scheck | Dörte | BK | | | | | | | | | | | |
NIER | Niermann | Christian | Sk, Spo | | | | | | | | | | | |
NUSS | Nusselt | Luisa | M, Bio | | | | | | | | | | | |
PLOH | Plohmann | Nicole | Bio, Ek, Et | | | | | | | | | | | |
POHL | Pohl | Stefan | M, L | | | | | | | | | | | |
RAS | Ras | Nataly | E, G, Bili, MedK | | | | | | | | | | | |
REML | Remmele | Harry | Bio, Ch | | | | | | | | | | | |
RUEB | Rüb | Marcus | M, KR | | | | | | | | | | | |
RUTH | Ruths | Sarah | G, KR, Et, Phil | | | | | | | | | | | |
RUTS | Rutschmann | Bettina | F, I | | | | | | | | | | | |
RUTM | Rutschmann | Roland | M, Phy, Inf | | | | | | | | | | | |
SAFR | Schäfer | Christian | E, F | | | | | | | | | | | |
SAMB | Schambach | Philip | M, Phy | | | | | | | | | | | |
SART | Schardt | Birgitta | F, Phy | | | | | | | | | | | |
SCHF | Schäfer | Maurizio | Ek, Bio | | | | | | | | | | | |
SCHM | Schönmann | Vera | D, M | | | | | | | | | | | |
SCHT | Schmidt | Leonie | M, L | | | | | | | | | | | |
SRNR | Schreiner | Paul | M, Phy, Inf | | | | | | | | | | | |
SMID | Schmid | Frank | BK | | | | | | | | | | | |
SMDT | Schmidt | Marc | Ch, Bio | | | | | | | | | | | |
SWAL | Schwalb | Peter | L, KR, Et | | | | | | | | | | | |
SIAR | Siart | Kerstin | E, Ek, Bili | | | | | | | | | | | |
SPEC | Speca-Armknecht | Ricarda | G, KR, I | | | | | | | | | | | |
SPRT | Spruth | Tobias | E, F | | | | | | | | | | | |
STEP | Stephan | Jörg | M, Phy | | | | | | | | | | | |
STRA | Straubinger | Stefanie | D, Mu | | | | | | | | | | | |
STRB | Strub | Alexander | E, Sk, Bili, ET | | | | | | | | | | | |
STUM | Stumpf | Inka | D, S | | | | | | | | | | | |
SZCH | Szechowski | Christopher | Mu | | | | | | | | | | | |
THES | Theisen | Annika | E, Mu | | | | | | | | | | | |
THOM | Thom | Alexandra | D, M, Ek | | | | | | | | | | | |
UNWG | Unterweger | Isabell | Sk, Spo | | | | | | | | | | | |
VASA | Vaskina | Rosanna | E, Spa | | | | | | | | | | | |
WAGN | Wagner | Judith | E, G, Bili | | | | | | | | | | | |
WEBD | Weber | Dominik | M, Phy | | | | | | | | | | | |
WING | Wingert | Natalie | E, Ek, G, Bili | | | | | | | | | | | |
WITM | Wittmann | Ralf | Ek, Spo | | | | | | | | | | | |
WOLF | Wolf | Christine | E, G, Bili | | | | | | | | | | | |
WOLT | Wolters | Clara Julia | Mu | | | | | | | | | | | |
ZAHL | Zahlmann | Lisa | D, G | | | | | | | | | | | |
ZIGF | Ziegenfuß | Pia | D, Bio, Spa | | | | | | | | | | | |
ZUBR | Zuber | Claudia | Bio, G, KR | | | | | | | | | | | |
DRAP | Draper | Ulrike | Schulsozial-arbeit | | | | | | | | | | | |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner